Se votan Comisiones Directivas en los 19 departamentos de la provincia y Comisión Directiva provincial. El siguiente es el detalle de mesas y agrupamientos en el departamento San martín.-
| DEPTO | LOCALIDAD | ESCUELA | AGRUPAMIENTO |
| SAN MARTIN | EL TREBOL | 274 | 3051 |
| SAN MARTIN | EL TREBOL | 9343 | |
| SAN MARTIN | EL TREBOL | 9210 | |
| SAN MARTIN | EL TREBOL | 8090 | |
| SAN MARTIN | EL TREBOL | 275 | 276 |
| SAN MARTIN | EL TREBOL | 978 | 285 – 262 |
| SAN MARTIN | EL TREBOL | 2113 | 7041 |
| SAN MARTIN | EL TREBOL | 5023 | 1047 |
| SAN MARTIN | SAN JORGE | 3699 | 1216 |
| SAN MARTIN | SAN JORGE | 5340 | 7021-6607 |
| SAN MARTIN | SAN JORGE | 6362 | 8241 |
| SAN MARTIN | SAN JORGE | 8166 | |
| SAN MARTIN | SAN JORGE | 271 | 771 |
| SAN MARTIN | SAN JORGE | 1342 | |
| SAN MARTIN | SAN JORGE | 926 | |
| SAN MARTIN | SAN JORGE | 2043 | 2136 |
| SAN MARTIN | SASTRE | 803 | 693 |
| SAN MARTIN | SASTRE | 267 | 1258-9639-2051 |
| SAN MARTIN | SASTRE | 8122 | 1685-JUBILADOS SASTRE |
| SAN MARTIN | CRISPI | 269 | 9337-914 |
| SAN MARTIN | CASAS | 265 | 9403-JUBILADOS CASAS |
| SAN MARTIN | CARLOS PELLEGRINI | 272 | 8043-3056-813-JUB. C. PELLEGRINI |
| SAN MARTIN | CAÑADA ROSQUIN | 268 | 737-JUBILADOS C.ROSQUIN |
| SAN MARTIN | CAÑADA ROSQUIN | 8252 | 974-369-812 |
| SAN MARTIN | CAÑADA ROSQUIN | 266 | 3143 |
| SAN MARTIN | CAÑADA ROSQUIN | 2099 | |
| SAN MARTIN | LOS CARDOS | 642 | 8194-9372-JUBILADOS LOS CARDOS |
| SAN MARTIN | PIAMONTE | 278 | 8125-6694-793-805-6302-794-JUB. PIAMONTE |
| SAN MARTIN | MARIA SUSANA | 277 | 3091-287-8144-JUB. MA. SUSANA |
| SAN MARTIN | MARIA SUSANA | 9236 | |
| SAN MARTIN | LAS PETACAS | 736 | 154-452-9337-JUB. LAS PETACAS |
| SAN MARTIN | LANDETA | 279 | 280-65-JUBILADOS LANDETA |
| SAN MARTIN | LANDETA | 9301 | |
| SAN MARTIN | CASTELAR | 6040 | 6326-9499-JUBILADOS CASTELAR |
| SAN MARTIN | S.M. DE LAS ESCOBAS | 6155 | 6297-6075-6270-649-JUBILADOS S.M.E |
| SAN MARTIN | LAS BANDURRIAS | 6026 | 273-1403-(6297 campo Donnet) |
| SAN MARTIN | EL TREBOL | SEDE | JUBILADOS EL TREBOL |
| SAN MARTIN | SAN JORGE | SUB SEDE | JUBILADOS SAN JORGE-1808 |
